| STT | Mã CSKCB | Tên cơ sở KCB | Loại CSKCB | Xếp cấp | Địa chỉ mới |
| 1 | 49006 | Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên | Công lập | Cơ bản | 518 Hùng Vương, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng |
| 2 | 49427 | Trạm Y tế xã Thu Bồn | Công lập | Ban đầu | thôn La Tháp Tây, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng |
| 3 | 49423 | Điểm trạm Thu Bồn 1 | Công lập | Ban đầu | thôn Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng |
| 4 | 49418 | Điểm trạm Thu Bồn 2 | Công lập | Ban đầu | thôn Phú Nhuận 3, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng |
| 5 | 49420 | Điểm trạm Thu Bồn 3 | Công lập | Ban đầu | thôn Thanh Châu, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng |
| 6 | 49425 | Trạm Y tế xã Duy Xuyên | Công lập | Ban đầu | thôn Trà Châu, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng |
| 7 | 49428 | Điểm trạm Duy Xuyên 1 | Công lập | Ban đầu | thôn Hòa Lâm, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng |
| 8 | 49417 | Điểm trạm Duy Xuyên 2 | Công lập | Ban đầu | thôn Đông Yên, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng |
| 9 | 49422 | Trạm Y tế xã Nam Phước | Công lập | Ban đầu | thôn Hòa Bình, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng |
| 10 | 49429 | Điểm trạm Nam Phước 1 | Công lập | Ban đầu | thôn Long Xuyên 1, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng |
| 11 | 49424 | Điểm trạm Nam Phước 2 | Công lập | Ban đầu | thôn Vĩnh Nam, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng |
| 12 | 49426 | Trạm Y tế xã Duy Nghĩa | Công lập | Ban đầu | thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng |
| 13 | 49419 | Điểm trạm Duy Nghĩa 1 | Công lập | Ban đầu | thôn Thuận Trì, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng |
| 14 | 49421 | Điểm trạm Duy Nghĩa 2 | Công lập | Ban đầu | thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng |
Download Giấy phép hoạt động TTYT, trạm y tế và các điểm trạm
Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên